

Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
21 février 2016 | 11 h 30 min | N2 |
Lieu
Nantes, Gymnase du Pré Gauchet |
---|
Rond-Point de Berlin, 44000 Nantes, France |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Nantes Floorball 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | Victoire |
Celtics de Brest | 0 | 0 | 1 | 1 | Défaite |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cyrille Grasset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Barbora Skopkova | Attaquants | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ludovic Ouary | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arnaud Foulonneau | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Attaquants | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jean-Marie Courteille | Gardien | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
28 | Sébastien Pierard | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rodolphe Sabuco | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | David Jutard | Attaquants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Celtics de Brest
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |