

Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
2 avril 2016 | 14 h 00 min | N2 |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Nantes Floorball 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Victoire |
Gladiateurs d’Orléans | 2 | 1 | 0 | 3 | Défaite |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cyrille Grasset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ludovic Ouary | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arnaud Foulonneau | Attaquants | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Attaquants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Gardien | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
28 | Sébastien Pierard | Attaquants | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Rodolphe Sabuco | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 |
Gladiateurs d’Orléans
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |