

Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
4 octobre 2014 | 17 h 00 min | N1 |
Lieu
Nantes, Gymnase du Pré Gauchet |
---|
Rond-Point de Berlin, 44000 Nantes, France |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Nantes Floorball 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Défaite |
IFK Paris 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | Victoire |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Hamon | Défenseurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Cyrille Grasset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guillaume Deberdt | Gardien | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Armel Pineau | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sébastien Baudry | Attaquants | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ludovic Ouary | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kévin Lièvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jean-Marie Courteille | Gardien | 0 | 0 | 0 | NR | 14 |
85 | David Jutard | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Pierre Audrain | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Coach: Arnaud Foulonneau
IFK Paris 1
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |