

Récapitulatif
Domination de l’équipe du Nord malgré une belle défense nantaise dans les 40 premières minutes
Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
11 janvier 2015 | 14 h 00 min | N1 |
Lieu
Amiens, Coliséum |
---|
3 Rue Caumartin, 80000 Amiens, France |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Nantes Floorball 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Défaite |
Phoenix de Wasquehal | 1 | 2 | 8 | 11 | Victoire |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Hamon | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guillaume Deberdt | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sébastien Baudry | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Défenseurs | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Kévin Lièvre | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jean-Marie Courteille | Gardien | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 |
Total | 0 | 0 | 8 | 32 | 11 |
Coach: Arnaud Foulonneau
Phoenix de Wasquehal
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |