

Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
31 janvier 2015 | 14 h 30 min | N1 |
Lieu
Paris, Gymnase Bertrand Dauvin |
---|
12 Rue René Binet, 75018 Paris, France |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Sentinelles de Strasbourg | 1 | 3 | 2 | 6 | Victoire |
Nantes Floorball 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Défaite |
Sentinelles de Strasbourg
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Guillaume Deberdt | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sébastien Baudry | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Gardien | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 |
24 | Kévin Lièvre | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Arnaud Foulonneau | Attaquants | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
85 | David Jutard | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 23 | 6 |
Coach: Jean-Marie Courteille