

Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
21 février 2015 | 17 h 00 min | N1 |
Lieu
Caen, Gymnase Marcel Pagnol |
---|
13 Avenue du 19 Mars 1962, 14123 Fleury-sur-Orne, France |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Caen Floorball 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Victoire |
Nantes Floorball 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Défaite |
Caen Floorball 1
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Hamon | Défenseurs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sébastien Baudry | Attaquants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Attaquants | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Défenseurs | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Kévin Lièvre | Attaquants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Jean-Marie Courteille | Gardien | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
Total | 1 | 1 | 12 | 25 | 3 |
Coach: Arnaud Foulonneau