

Détails
Date | Temps | Ligue |
---|---|---|
3 avril 2016 | 13 h 15 min | N2 |
Résultats
Équipe | 1ère | 2ème | 3ème | Résultat | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Nantes Floorball 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | Victoire |
Panthères de Rennes | 2 | 2 | 1 | 5 | Défaite |
Nantes Floorball 1
# | Joueur | Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Esteban Dousset | Défenseurs | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Ardanuy | Attaquants | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cyrille Grasset | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | François Bouchereau | Attaquants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ludovic Ouary | Défenseurs | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | Arnaud Foulonneau | Attaquants | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gwendal Dousset | Attaquants | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Simon Groussin | Défenseurs | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
28 | Sébastien Pierard | Attaquants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 |
Panthères de Rennes
Position | Buts | Assists | Pénalités (min) | Arrêts | Encaissés |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |